You are here:
Полезная информация
> Информация о полетах
> Информация Таллинского аэропорта в реальном вр...
Полетная информация Таллиннского Аэропорта
| Полетная информация Таллиннского Аэропорта в реальном времени |
| Место назначения | Вылет | Перевозчик | Рейс | Самолет | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Vilnius | 05:31 05:39 | Estonian Air | OV 773 | BOEING 737-500 | Departed 5:39 |
| Helsingi-Vantaa | 06:15 06:15 | Finnair Oyj | AY 3940 | ATR-72 | Departed 6:15 |
| Kopenhaagen | 06:40 06:53 | Estonian Air | OV 141 | BOEING 737-300 | Departed 6:53 |
| Kopenhaagen | 06:40 06:53 | Scandinavian Airlines | SK 8407 | BOEING 737-300 | Departed 6:53 |
| Kopenhaagen | 06:40 06:53 | Spanair, S. A. | JK 9563 | BOEING 737-300 | Departed 6:53 |
| Stockholm-Arlanda | 07:00 06:49 | Air Baltic Corporation SA | BT 191 | FOKKER 50 | Departed 6:49 |
| München | 07:00 07:04 | Deutsche Lufthansa AG | LH 3455 | AIRBUS 319 | Departed 7:04 |
| Kärdla | 07:15 07:20 | Avies | U3 701 | JET STREAM-31 | Departed 7:20 |
| Barcelona | 07:20 07:44 | Small Planet Airlines AS | ELC 4115 | BOEING 737-300 | Departed 7:44 |
| Kuressaare | 07:35 07:33 | Estonian Air | OV 601 | Saab 340 | Departed 7:33 |
| Oslo-Gardermoen | 07:50 07:57 | Estonian Air | OV 133 | BOEING 737-300 | Departed 7:57 |
| Oslo-Gardermoen | 07:50 07:57 | Scandinavian Airlines | SK 8405 | BOEING 737-300 | Departed 7:57 |
| Stockholm-Arlanda | 07:55 08:00 | Estonian Air | OV 121 | BOEING 737-500 | Departed 8:00 |
| Stockholm-Arlanda | 07:55 08:00 | Scandinavian Airlines | SK 8401 | BOEING 737-500 | Departed 8:00 |
| Vilnius | 08:10 08:15 | Air Baltic Corporation SA | BT 332 | FOKKER 50 | Departed 8:15 |
| Helsingi-Vantaa | 08:25 08:26 | Finnair Oyj | AY 3922 | ATR-72 | Departed 8:26 |
| Riia | 08:30 08:05 | Air Baltic Corporation SA | BT 312 | BOEING 737-500 | Departed 8:05 |
| Riia | 10:05 10:03 | Air Baltic Corporation SA | BT 318 | FOKKER 50 | Departed 10:03 |
| Riia | 11:35 | Air Baltic Corporation SA | BT 314 | FOKKER 50 | - |
| London-Stansted | 12:25 | EasyJet | EZY 3446 | AIRBUS 319 | - |
| Helsingi-Vantaa | 12:40 | Finnair Oyj | AY 3924 | ATR-72 | - |
| Kopenhaagen | 12:55 | Estonian Air | OV 143 | BOEING 737-300 | - |
| Kopenhaagen | 12:55 | Scandinavian Airlines | SK 8409 | BOEING 737-300 | - |
| Kopenhaagen | 12:55 | Spanair, S. A. | JK 9565 | BOEING 737-300 | - |
| Minsk | 12:55 | Estonian Air | OV 631 | Saab 340 | - |
| Minsk | 12:55 | Belavia | B2 631 | Saab 340 | - |
| Peterburi-Pulkovo | 13:00 | Estonian Air | OV 621 | Saab 340 | - |
| Peterburi-Pulkovo | 13:00 | Rossiya Airlines | FV 4621 | Saab 340 | - |
| Kiiev | 13:05 | Estonian Air | OV 311 | BOEING 737-500 | - |
| Kiiev | 13:05 | Aerosvit Airlines | VV 4311 | BOEING 737-500 | - |
| Moskva | 13:25 | Estonian Air | OV 301 | BOEING 737-300 | - |
| Moskva | 13:25 | Aeroflot Russian Airlines | SU 452 | BOEING 737-300 | - |
| Varssavi | 14:40 | LOT- Polish Airlines | LO 786 | Embraer 145 | - |
| Helsingi-Vantaa | 14:45 | Finnair Oyj | AY 3926 | ATR-72 | - |
| Stockholm-Arlanda | 15:00 | Estonian Air | OV 123 | BOEING 737-500 | - |
| Stockholm-Arlanda | 15:00 | Scandinavian Airlines | SK 8419 | BOEING 737-500 | - |
| Turu | 15:05 | Air Baltic Corporation SA | BT 1371 | FOKKER 50 | - |
| Praha | 15:05 | Czech Airlines A. S., CSA | OK 879 | AIRBUS 319 | - |
| Praha | 15:05 | Alitalia - Linee Aeree Italiane | AZ 2843 | AIRBUS 319 | - |
| Praha | 15:05 | KLM Royal Dutch Airlines | KL 3267 | AIRBUS 319 | - |
| Praha | 15:05 | Delta Air Lines, Inc. | DL 8716 | AIRBUS 319 | - |
| Riia | 15:35 | Air Baltic Corporation SA | BT 316 | FOKKER 50 | - |
| Göteborg-Landvetter | 15:40 | City Airline | CF 0031 | Embraer 135 | - |
| Kuressaare | 17:30 | Estonian Air | OV 605 | Saab 340 | - |
| Kärdla | 17:45 | Avies | U3 703 | JET STREAM-31 | - |
| Helsingi-Vantaa | 17:55 | Finnair Oyj | AY 3930 | ATR-72 | - |
| Kopenhaagen | 18:10 | Estonian Air | OV 145 | BOEING 737-300 | - |
| Kopenhaagen | 18:10 | Scandinavian Airlines | SK 8411 | BOEING 737-300 | - |
| Brüssel | 18:15 | Estonian Air | OV 177 | BOEING 737-500 | - |
| Riia | 18:30 | Air Baltic Corporation SA | BT 362 | FOKKER 50 | - |
| Oslo-Gardermoen | 18:35 | Estonian Air | OV 137 | BOEING 737-500 | - |
| Oslo-Gardermoen | 18:35 | Scandinavian Airlines | SK 8417 | BOEING 737-500 | - |
| Frankfurt-Main | 18:40 | Deutsche Lufthansa AG | LH 3179 | AIRBUS 319 | - |
| Frankfurt-Main | 18:40 | Spanair, S. A. | JK 8978 | AIRBUS 319 | - |
| Stockholm-Arlanda | 19:00 | Estonian Air | OV 125 | BOEING 737-300 | - |
| Stockholm-Arlanda | 19:00 | Scandinavian Airlines | SK 8403 | BOEING 737-300 | - |
| Vilnius | 20:15 | Air Baltic Corporation SA | BT 336 | FOKKER 50 | - |
| Lappeenranta | 21:15 | Air Baltic Corporation SA | BT 391 | FOKKER 50 | - |
| Helsingi-Vantaa | 21:30 | Finnair Oyj | AY 3932 | ATR-72 | - |
| Riia | 21:35 | Air Baltic Corporation SA | BT 364 | FOKKER 50 | - |
| Riia | 05:20 | Air Baltic Corporation SA | BT 366 | FOKKER 50 | - |
| Antalya | 06:00 | Estonian Air | OV 8407 | BOEING 737-300 | - |
| Antalya | 06:00 | Small Planet Airlines AS | ELC 4727 | BOEING 737-300 | - |
| Helsingi-Vantaa | 06:15 | Finnair Oyj | AY 3940 | ATR-72 | - |
| Kopenhaagen | 06:40 | Estonian Air | OV 141 | BOEING 737-500 | - |
| Kopenhaagen | 06:40 | Scandinavian Airlines | SK 8407 | BOEING 737-500 | - |
| Kopenhaagen | 06:40 | Spanair, S. A. | JK 9563 | BOEING 737-500 | - |
| München | 07:00 | Deutsche Lufthansa AG | LH 3455 | AIRBUS 319 | - |
| Hamburg | 08:20 | Estonian Air | OV 151 | BOEING 737-500 | - |
| Riia | 08:30 | Air Baltic Corporation SA | BT 312 | FOKKER 50 | - |
| Kärdla | 09:00 | Avies | U3 705 | JET STREAM-31 | - |
| Stockholm-Arlanda | 10:00 | Estonian Air | OV 683 | Saab 340 | - |
| Stockholm-Arlanda | 10:00 | Scandinavian Airlines | SK 8440 | Saab 340 | - |
| Riia | 10:05 | Air Baltic Corporation SA | BT 318 | FOKKER 50 | - |
| Helsingi-Vantaa | 10:55 | Finnair Oyj | AY 3924 | ATR-72 | - |
