You are here:
Полезная информация
> Информация о полетах
> Информация Таллинского аэропорта в реальном вр...
Полетная информация Таллиннского Аэропорта
| Полетная информация Таллиннского Аэропорта в реальном времени |
| Место назначения | Вылет | Перевозчик | Рейс | Самолет | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Stockholm-Arlanda | 10:50 10:57 | Estonian Air | OV 683 | Saab 340 | Departed 10:57 |
| Stockholm-Arlanda | 10:50 10:57 | Scandinavian Airlines System (SAS) | SK 8440 | Saab 340 | Departed 10:57 |
| Helsingi-Vantaa | 10:55 10:57 | Finnair Oyj | AY 3924 | ATR-72 | Departed 10:57 |
| London-Stansted | 13:30 13:50 | EasyJet | EZY 3446 | AIRBUS 319 | Departed 13:50 |
| Kopenhaagen | 13:35 13:54 | Estonian Air | OV 143 | FOKKER 70 | Departed 13:54 |
| Kopenhaagen | 13:35 13:54 | Scandinavian Airlines System (SAS) | SK 8409 | FOKKER 70 | Departed 13:54 |
| Kopenhaagen | 13:35 13:54 | Spanair, S. A. | JK 9565 | FOKKER 70 | Departed 13:54 |
| Stockholm-Arlanda | 13:55 14:00 | Estonian Air | OV 663 | Saab 340 | Departed 14:00 |
| Stockholm-Arlanda | 13:55 14:00 | Scandinavian Airlines System (SAS) | SK 8434 | Saab 340 | Departed 14:00 |
| Helsingi-Vantaa | 14:40 14:38 | Finnair Oyj | AY 3926 | ATR-72 | Departed 14:38 |
| Oslo-Gardermoen | 15:00 15:16 | Estonian Air | OV 135 | BOEING 737-500 | Departed 15:16 |
| Oslo-Gardermoen | 15:00 15:16 | Scandinavian Airlines System (SAS) | SK 8415 | BOEING 737-500 | Departed 15:16 |
| Praha | 15:15 15:33 | Czech Airlines A. S., CSA | OK 879 | BOEING 737-500 | Departed 15:33 |
| Praha | 15:15 15:33 | Alitalia - Linee Aeree Italiane | AZ 2843 | BOEING 737-500 | Departed 15:33 |
| Praha | 15:15 15:33 | KLM Royal Dutch Airlines | KL 3267 | BOEING 737-500 | Departed 15:33 |
| Helsingi-Vantaa | 15:20 15:44 | Finnair Oyj | AY 108 | Embraer 170 | Departed 15:44 |
| Helsingi-Vantaa | 15:20 15:44 | British Airways P. L. C. | BA 6068 | Embraer 170 | Departed 15:44 |
| Göteborg-Landvetter | 15:25 15:38 | City Airline | CF 031 | Embraer 135 | Departed 15:38 |
| Riia | 16:10 16:34 | Air Baltic Corporation SA | BT 316 | FOKKER 50 | Departed 16:34 |
| Riia | 16:10 16:34 | Aerosvit Airlines | VV 4216 | FOKKER 50 | Departed 16:34 |
| London-Gatwick | 16:15 | Estonian Air | OV 101 | BOEING 737-500 | Expected at 19:15 |
| Kärdla | 17:45 | Avies | U3 703 | JET STREAM-31 | - |
| Helsingi-Vantaa | 17:55 | Finnair Oyj | AY 3930 | ATR-72 | Boarding |
| Kopenhaagen | 18:10 | Estonian Air | OV 145 | BOEING 737-300 | - |
| Kopenhaagen | 18:10 | Scandinavian Airlines System (SAS) | SK 8411 | BOEING 737-300 | - |
| Kuressaare | 18:15 | Estonian Air | OV 603 | Saab 340 | - |
| Frankfurt-Main | 18:15 | Deutsche Lufthansa AG | LH 3179 | BOEING 737-500 | - |
| Frankfurt-Main | 18:15 | Spanair, S. A. | JK 8978 | BOEING 737-500 | - |
| Stockholm-Arlanda | 19:00 | Estonian Air | OV 125 | FOKKER 70 | - |
| Stockholm-Arlanda | 19:00 | Scandinavian Airlines System (SAS) | SK 8403 | FOKKER 70 | - |
| Oslo-Gardermoen | 19:15 | Estonian Air | OV 137 | BOEING 737-300 | Expected at 21:50 |
| Oslo-Gardermoen | 19:15 | Scandinavian Airlines System (SAS) | SK 8417 | BOEING 737-300 | Expected at 21:50 |
| Peterburi-Pulkovo | 19:20 | Estonian Air | OV 623 | Saab 340 | - |
| Peterburi-Pulkovo | 19:20 | Rossiya Airlines | FV 4623 | Saab 340 | - |
| Lappeenranta | 20:50 | Air Baltic Corporation SA | BT 1363 | BOEING 737-500 | - |
| Riia | 21:15 | Air Baltic Corporation SA | BT 362 | FOKKER 50 | - |
| Riia | 21:15 | Aerosvit Airlines | VV 4262 | FOKKER 50 | - |
| Helsingi-Vantaa | 21:30 | Finnair Oyj | AY 3932 | ATR-72 | - |
