Lennujaama info
| Tallinna Lennujaama lennuinfo reaalajas |
| Sihtkoht | Väljub | Vedaja | Lend | Lennuk | Staatus |
|---|---|---|---|---|---|
| Turu | 08:20 08:53 | Air Baltic Corporation SA | BT 1311 | FOKKER 50 | Väljus 8:53 |
| Helsingi-Vantaa | 08:25 08:57 | Finnair Oyj | AY 3922 | ATR-72 | Väljus 8:57 |
| Riia | 08:50 11:59 | Air Baltic Corporation SA | BT 1366 | BOEING 737-500 | Väljus 11:59 |
| Riia | 10:35 11:10 | Air Baltic Corporation SA | BT 312 | FOKKER 50 | Väljus 11:10 |
| Helsingi-Vantaa | 12:40 12:53 | Finnair Oyj | AY 3924 | ATR-72 | Väljus 12:53 |
| Kopenhaagen | 12:55 13:27 | Estonian Air | OV 143 | BOEING 737-300 | Väljus 13:27 |
| Kopenhaagen | 12:55 13:27 | Scandinavian Airlines System (SAS) | SK 8409 | BOEING 737-300 | Väljus 13:27 |
| Kopenhaagen | 12:55 13:27 | Spanair, S. A. | JK 9565 | BOEING 737-300 | Väljus 13:27 |
| Peterburi-Pulkovo | 13:00 13:03 | Estonian Air | OV 621 | Saab 340 | Väljus 13:03 |
| Peterburi-Pulkovo | 13:00 13:03 | Rossiya Airlines | FV 4621 | Saab 340 | Väljus 13:03 |
| London-Stansted | 13:00 13:15 | EasyJet | EZY 3446 | AIRBUS 319 | Väljus 13:15 |
| Kiiev | 13:15 13:20 | Estonian Air | OV 311 | BOEING 737-300 | Väljus 13:20 |
| Kiiev | 13:15 13:20 | Aerosvit Airlines | VV 4311 | BOEING 737-300 | Väljus 13:20 |
| Moskva | 13:30 14:59 | Estonian Air | OV 301 | BOEING 737-500 | Väljus 14:59 |
| Moskva | 13:30 14:59 | Aeroflot Russian Airlines | SU 452 | BOEING 737-500 | Väljus 14:59 |
| Stockholm-Arlanda | 14:05 14:21 | Estonian Air | OV 123 | Saab 340 | Väljus 14:21 |
| Stockholm-Arlanda | 14:05 14:21 | Scandinavian Airlines System (SAS) | SK 8419 | Saab 340 | Väljus 14:21 |
| Helsingi-Vantaa | 14:45 14:47 | Finnair Oyj | AY 3926 | ATR-72 | Väljus 14:47 |
| Praha | 15:15 | Czech Airlines A. S., CSA | OK 879 | BOEING 737-400 | Väljub 15:40 |
| Praha | 15:15 | Alitalia - Linee Aeree Italiane | AZ 2843 | BOEING 737-400 | Väljub 15:40 |
| Praha | 15:15 | KLM Royal Dutch Airlines | KL 3267 | BOEING 737-400 | Väljub 15:40 |
| Göteborg-Landvetter | 15:25 | City Airline | CF 031 | Embraer 135 | - |
| Riia | 16:10 | Air Baltic Corporation SA | BT 316 | FOKKER 50 | - |
| Riia | 16:10 | Aerosvit Airlines | VV 4216 | FOKKER 50 | - |
| Stockholm-Arlanda | 16:25 | Estonian Air | OV 687 | Saab 340 | Värav suletud |
| Stockholm-Arlanda | 16:25 | Scandinavian Airlines System (SAS) | SK 8444 | Saab 340 | Värav suletud |
| Kuressaare | 17:30 | Estonian Air | OV 605 | Saab 340 | - |
| Kärdla | 17:45 | Avies | U3 703 | JET STREAM-31 | - |
| Helsingi-Vantaa | 17:55 | Finnair Oyj | AY 3930 | ATR-72 | - |
| Kopenhaagen | 18:10 | Estonian Air | OV 145 | BOEING 737-300 | - |
| Kopenhaagen | 18:10 | Scandinavian Airlines System (SAS) | SK 8411 | BOEING 737-300 | - |
| Brüssel | 18:20 | Estonian Air | OV 177 | BOEING 737-300 | - |
| Frankfurt-Main | 18:25 | Deutsche Lufthansa AG | LH 3179 | BOEING 737-500 | - |
| Frankfurt-Main | 18:25 | Spanair, S. A. | JK 8978 | BOEING 737-500 | - |
| Oslo-Gardermoen | 18:35 | Estonian Air | OV 137 | FOKKER 70 | - |
| Oslo-Gardermoen | 18:35 | Scandinavian Airlines System (SAS) | SK 8417 | FOKKER 70 | - |
| Stockholm-Arlanda | 19:00 | Estonian Air | OV 125 | BOEING 737-500 | - |
| Stockholm-Arlanda | 19:00 | Scandinavian Airlines System (SAS) | SK 8403 | BOEING 737-500 | - |
| Vilnius | 19:45 | Estonian Air | OV 655 | Saab 340 | - |
| Funcal-Madeira | 20:00 | SmartLynx Airlines Ltd | 6Y 545 | AIRBUS 320 | - |
| Riia | 21:15 | Air Baltic Corporation SA | BT 362 | FOKKER 50 | - |
| Riia | 21:15 | Aerosvit Airlines | VV 4262 | FOKKER 50 | - |
| Helsingi-Vantaa | 21:30 | Finnair Oyj | AY 3932 | ATR-72 | - |
| Hurghada | 21:30 | Bulgaria Air | FB 4951 | AIRBUS 320 | - |
| Sharm EI Sheikh | 02:05 | Estonian Air | OV 8313 | BOEING 737-300 | - |
