Pagas
Tasuta kaasa võtta lubatud pagas
Turistiklassi piletiga reisijal on õigus tasuta kaasa võtta 20 kg äraantavat pagasit;
paindliku turistiklassi ja äriklassi piletiga reisijal 30 kg.
Kui transporditav pagas ületab maksuvaba pagasi määra, siis iga liigse kilo eest võetakse lisatasu. Ühe registreeritud pagasiühiku kaal ei või ületada 32 kg.
Reisijaga kaasasoleva kauba piirangute ja keeldude kohta leiate infot Maksu- ja Tolliameti kodulehelt.
Käsipagas
Lisaks võib iga reisija lennuki salongi kaasa võtta ühe käsipagasi ühiku, millele esitatakse järgmised piirangud:
- mõõtmed ei tohi ületada 45x35x20 cm
- kaal ei tohi ületada 8 kg
- käsipagasis ei tohi olla keelatud esemeid
Käsipagas tuleb asetada lae all asuvasse riiulisse või ees asuva istme alla
Ülekaal
Alltoodud tabelist näeb orienteeruvat lisatasu määra iga ülekaalu kilo kohta sihtkohtade lõikes.
| Sihtkoht | Tallinnast | Tallinnasse |
| Amsterdam, Amsterdam-Vilnius | 160 kr | 10 eurot |
| Barcelona | 160 kr | 10 eurot |
| Berliin | 100 kr | 6,5 eurot |
| Brüssel | 160 kr | 10 eurot |
| Dublin | 160 kr | 10 eurot |
| Ateena | 160 kr | 10 eurot |
| Hamburg | 100 kr | 6,5 eurot |
| Nizza | 160 kr | 10 eurot |
| Kiiev | 100 kr | 6,5 eurot |
| Kopenhaagen | 100 kr | 6,5 eurot |
| Kuressaare-Stockholm | 100 kr | 6,5 eurot |
| Tallinn- Kuressaare | 75 kr | 4,8 eurot |
| London | 160 kr | 10 eurot |
| Milano | 160 kr | 10 eurot |
| Minsk | 100 kr | 6,5 eurot |
| Moskva | 100 kr | 6,5 eurot |
| Oslo | 100 kr | 6,5 eurot |
| Pariis | 160 kr | 10 eurot |
| Rooma | 160 kr | 10 eurot |
| Stockholm | 100 kr | 6,5 eurot |
| Vilnius | 100 kr | 6,5 eurot |
| St. Peterburg | 100 kr | 6,5 eurot |
| Tartu | 100 kr | 6,5 eurot |
