Soodsad lennupiletid leiad siit!
Leiunurgas on kõige soodsamad lennupiletid määratud kuupäevadeks nii Estonian Airi otselennu sihtkohtadesse kui ka ümberistumisega lendudele koostöös Estonian Airi partnerlennufirmadega.
Tabelis pakutud hinnad sisaldavad kõiki makse ja tasusid, kui osta pilet meie kodulehe kaudu.
Leiunurgas müüdavate lennupiletite arv on piiratud, seepärast kehtivad siin näidatud soodsad hinnad vaid seni, kuni kohti jätkub.
Viimati uuendatud: 9. juulil kell 16.30
Hoia end kursis ja lenda nutikalt!
| Üks suund | Kuupäevad | Ühe suuna hind EEK | |||||||||||
| Tallinn | Oslo | 04-06.08 | 11-13.08 | 18-20.08 | 23.08 | 25-27.08 | 1239 | 629 NOK | |||||
| Oslo | Tallinn | 30.07 | 02.08 | 04-06.08 | 08-09.08 | 11.08 | 13.08 | 1330 | 675 NOK | ||||
| Oslo | Tallinn | 15-16.08 | 18.08 | 22.08 | 25.08 | 29-30.08 | 1330 | 675 NOK | |||||
| Tallinn | London | 12.09 | 16.09 | 19.09 | 23.09 | 26.09 | 30.09 | | | 1574 | 84 GBP | ||
| London | Tallinn | 26.08 | 29.08 | 02.09 | 05.09 | 09.09 | 23.09 | 1864 | 99 GBP | ||||
| London | Tallinn | 16.09 | 30.09 | 03.10 | 07.10 | 1544 | 82 GBP | ||||||
| Tallinn | Pariis | 25.07 | 05.08 | 12.08 | 26.08 | 29.08 | 1874 | 120 € | |||||
| Pariis | Tallinn | 12.08 | 15.08 | 19.08 | 22.08 | 26.08 | 29.08 | 2135 | 137 € | ||||
| Tallinn | Ateena | 09.08 | 16.08 | | 1874 | 120 € | |||||||
| Tallinn | Ateena | 26.07 | 16.08 | 1539 | 99 € | ||||||||
| Ateena | Tallinn | 16.08 | | | 2223 | 142 € | |||||||
| Tallinn | Barcelona | 25.09 | 1539 | 99 € | |||||||||
| Tallinn | Dublin | 12.08 | 2074 | 133 € | |||||||||
| Dublin | Tallinn | 20-23.08 | 2081 | 133 € | |||||||||
| Tallinn | Milano | 03.08 | 11.09 | 18.09 | 25.09 | | | 1539 | 99 € | ||||
| Milano | Tallinn | 24.08 | 04.09 | 11.09 | | | 1652 | 106 € | |||||
| Tallinn | Rooma | 27.07 | 03.08 | 10.08 | 17.08 | | | 1874 | 120 € | ||||
| Rooma | Tallinn | 13.07 | 10.08 | 13.08 | 17.08 | 24.08 | | 1943 | 125 € | ||||
| Tallinn | Vilnius | 11-16.07 | 18-23.07 | 25-30.07 | 999 | 220 LTL | |||||||
| Vilnius | Tallinn | 11-16.07 | 18-23.07 | 25-30.07 | 1048 | 231 LTL | |||||||
| Tallinn | Stockholm | 05.08 | 12-13.08 | 19-21.08 | 23.08 | 26.08 | 30.08-02.09 | 999 | 610 SEK | ||||
| Stockholm | Tallinn | 12.07 | 02.08 | 05.08 | 07-09.08 | 14-16.08 | 28.08 | 1114 | 680 SEK | ||||
| Tartu | Stockholm | 12-19.08 | 26.08 | 02-09.09 | | 1184 | 723 SEK | ||||||
| Stockholm | Tartu | 29.07-01.08 | 08.08 | 15.08 | 22-30.08 | | 1274 | 778 SEK | |||||
| Pärnu | Stockholm | 07.08 | 1184 | 723 SEK | |||||||||
| Pärnu | Stockholm | 28.08 | 04.09 | 11.09 | 18.09 | 25.09 | 02.10 | 1404 | 857 SEK | ||||
| Stockholm | Pärnu | 21.08 | 28.08 | 11.09 | 18.09 | 25.09 | 1479 | 903 SEK | |||||
| Stockholm | Pärnu | 02.10 | 1274 | 778 SEK | |||||||||
