Lennujaama info
| Tallinna Lennujaama lennuinfo reaalajas |
| Sihtkoht | Väljub | Vedaja | Lend | Lennuk | Staatus |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuressaare | 17:30 17:33 | Estonian Air | OV 605 | Saab 340 | Väljus 17:33 |
| Kärdla | 17:45 17:49 | Avies | U3 703 | JET STREAM-31 | Väljus 17:49 |
| Helsingi-Vantaa | 17:55 18:09 | Finnair Oyj | AY 3930 | ATR-72 | Väljus 18:09 |
| Kopenhaagen | 18:10 18:14 | Estonian Air | OV 145 | BOEING 737-300 | Väljus 18:14 |
| Kopenhaagen | 18:10 18:14 | Scandinavian Airlines System (SAS) | SK 8411 | BOEING 737-300 | Väljus 18:14 |
| Brüssel | 18:20 18:25 | Estonian Air | OV 177 | BOEING 737-300 | Väljus 18:25 |
| Frankfurt-Main | 18:25 18:40 | Deutsche Lufthansa AG | LH 3179 | BOEING 737-500 | Väljus 18:40 |
| Frankfurt-Main | 18:25 18:40 | Spanair, S. A. | JK 8978 | BOEING 737-500 | Väljus 18:40 |
| Oslo-Gardermoen | 18:35 18:38 | Estonian Air | OV 137 | FOKKER 70 | Väljus 18:38 |
| Oslo-Gardermoen | 18:35 18:38 | Scandinavian Airlines System (SAS) | SK 8417 | FOKKER 70 | Väljus 18:38 |
| Stockholm-Arlanda | 19:00 19:27 | Estonian Air | OV 125 | BOEING 737-500 | Väljus 19:27 |
| Stockholm-Arlanda | 19:00 19:27 | Scandinavian Airlines System (SAS) | SK 8403 | BOEING 737-500 | Väljus 19:27 |
| Vilnius | 19:45 19:38 | Estonian Air | OV 655 | Saab 340 | Väljus 19:38 |
| Funcal-Madeira | 20:00 20:23 | SmartLynx Airlines Ltd | 6Y 545 | AIRBUS 320 | Väljus 20:23 |
| Riia | 21:15 21:17 | Air Baltic Corporation SA | BT 362 | FOKKER 50 | Väljus 21:17 |
| Riia | 21:15 21:17 | Aerosvit Airlines | VV 4262 | FOKKER 50 | Väljus 21:17 |
| Helsingi-Vantaa | 21:30 21:36 | Finnair Oyj | AY 3932 | ATR-72 | Väljus 21:36 |
| Hurghada | 21:30 21:41 | Bulgaria Air | FB 4951 | AIRBUS 320 | Väljus 21:41 |
| Sharm EI Sheikh | 02:05 | Estonian Air | OV 8313 | BOEING 737-300 | - |
